Gennemsnitsprisen for en standardvilla på 140 kvadratmeter er i øjeblikket lidt over to millioner kroner. Men der er stor forskel på prisen i de forskellige dele af landet. Se her, hvad du skal betale for en standardvilla i din kommune.
140 kvadratmeter. Det er en ofte anvendt definition på en standardvilla i boligøkonomernes verden. Og med en gennemsnitlig kvadratmeterpris i oktober måned på 14.513 kroner betyder det, at den gennemsnitlige villa i Danmark i øjeblikket koster præcis 2.031.820 kroner.
Men da kvadratmeterprisen varierer fra kommune til kommune, er der selvsagt forskel på husprisen alt efter hvor i landet, man har tænkt sig at købe villa. Ret stor forskel endda.
Nye tal fra Boligsiden viser, at der er mere end seks millioner kroners forskel mellem den dyreste og den billigste kommune. I Gentofte koster standardvillaen 6,7 millioner kroner, og i Lolland Kommune koster et hus på tilsvarende størrelse lidt over 640.000 kroner.
”Der er meget stor forskel på priserne i de to kommuner i toppen og bunden af denne opgørelse, og det fortæller lidt om, hvor nyttigt det kan være at tænke beliggenhed ind i sin boligsøgning, når man planlægger et huskøb og lægger sit budget,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
Penge at spare i nabokommunen
Mange boligkøbere har en ide om, hvor de gerne vil bo, når de går på husjagt. Men ved at se på priserne i nabokommunen, kan der i nogle tilfælde vise sig nye muligheder.
For eksempel er der næsten 400.000 kroner at spare på standardhuset, hvis man køber et i Norddjurs Kommune i stedet for i nabokommunen Syddjurs. Det beløb kan man lave en del renoveringer for.
”På den måde kan priserne for en standardvilla være et godt pejlemærke for, hvad niveauet er lokalt, og om der kan være en ide i at udvide sin geografiske søgning. Standardboligen kan for mange boligkøbere være et håndgribeligt måleredskab i forhold til eksempelvis kvadratmeterprisen,” siger Birgit Daetz.
Der er i øjeblikket 30 kommuner, hvor standardhuset koster mere end den gennemsnitlige pris på 2.031.820 kroner. Se dem og niveauet for de øvrige kommuner i opgørelsen herunder.
Så meget koster en standardvilla i hver kommune:
Kommune | Pris pr. 140 kvm. (kroner) |
---|---|
Gentofte | 6.656.750 |
Lyngby-Taarbæk | 5.338.967 |
København | 4.836.867 |
Hørsholm | 4.671.905 |
Rudersdal | 4.576.848 |
Gladsaxe | 4.282.863 |
Tårnby | 4.065.838 |
Dragør | 4.025.113 |
Furesø | 4.015.590 |
Hvidovre | 3.884.100 |
Vallensbæk | 3.404.276 |
Ballerup | 3.354.567 |
Greve | 3.297.005 |
Allerød | 3.135.240 |
Ishøj | 3.068.646 |
Hillerød | 3.056.616 |
Aarhus | 3.050.288 |
Fredensborg | 3.030.243 |
Solrød | 2.947.268 |
Høje-Taastrup | 2.913.245 |
Roskilde | 2.912.363 |
Helsingør | 2.860.395 |
Egedal | 2.853.533 |
Køge | 2.510.427 |
Frederikssund | 2.244.641 |
Skanderborg | 2.239.873 |
Stevns | 2.185.982 |
Lejre | 2.173.898 |
Gribskov | 2.112.293 |
Odense | 2.056.390 |
Holbæk | 1.964.054 |
Aalborg | 1.950.704 |
Svendborg | 1.938.820 |
Silkeborg | 1.848.429 |
Halsnæs | 1.836.939 |
Kolding | 1.791.372 |
Odder | 1.769.735 |
Kerteminde | 1.719.499 |
Ringsted | 1.719.229 |
Esbjerg | 1.683.595 |
Favrskov | 1.681.539 |
Vejle | 1.615.269 |
Horsens | 1.599.912 |
Næstved | 1.574.865 |
Faxe | 1.548.307 |
Syddjurs | 1.527.892 |
Middelfart | 1.493.926 |
Nyborg | 1.468.215 |
Slagelse | 1.466.543 |
Fredericia | 1.451.952 |
Billund | 1.450.468 |
Randers | 1.379.165 |
Herning | 1.357.602 |
Viborg | 1.340.334 |
Vordingborg | 1.329.334 |
Sorø | 1.321.876 |
Nordfyns | 1.319.377 |
Kalundborg | 1.306.546 |
Holstebro | 1.301.497 |
Rebild | 1.256.752 |
Bornholm | 1.252.670 |
Faaborg-Midtfyn | 1.239.950 |
Frederikshavn | 1.226.809 |
Ikast-Brande | 1.201.612 |
Mariagerfjord | 1.164.906 |
Thisted | 1.161.497 |
Odsherred | 1.156.834 |
Norddjurs | 1.146.354 |
Assens | 1.145.412 |
Hedensted | 1.133.745 |
Struer | 1.122.663 |
Jammerbugt | 1.120.539 |
Hjørring | 1.111.427 |
Varde | 1.085.883 |
Brønderslev | 1.054.610 |
Haderslev | 1.048.925 |
Aabenraa | 1.045.837 |
Vejen | 1.017.117 |
Guldborgsund | 1.013.140 |
Lemvig | 970.707 |
Sønderborg | 955.570 |
Ringkøbing-Skjern | 931.329 |
Langeland | 931.291 |
Skive | 904.698 |
Vesthimmerland | 867.698 |
Morsø | 778.828 |
Tønder | 752.944 |
Lolland | 643.304 |
(Standardvillaen er her defineret som en villa på 140 kvadratmeter. Priserne er udregnet på baggrund af et gennemsnit på kvadratmeterpriserne for boliger i det pågældende område. I oversigten optræder kun kommuner, hvor der er minimum fem villaer udbudt til salg. Kilde: Boligsiden)