Sol i sommerhuset: Her får du flest solskinstimer for pengene

Foto: Boligsiden

En ny opgørelse fra Boligsiden viser, hvor meget en times solskin koster i landets sommerhusområder. Der er nemlig stor geografisk forskel, når det kommer til, hvor meget solen skinner, ligesom der stor variation i kvadratmeterpriserne.

For langt de fleste er en stor del af sommerhusdrømmen lig med solrige dage og lyse sommernætter.

Derfor har antallet af solrige timer på sommerhusets matrikel selvsagt en stor værdi for sommerhusejere.

I den forbindelse er det da heller ikke helt ligegyldigt, hvor i landet sommerhuset ligger. Der er nemlig stor variation i, hvor mange solrige dage der i gennemsnit er om året, i de respektive sommerhusområder.

Ifølge DMI skinnede solen allermest – og ikke overraskende – på Solskinsøen i 2023, hvor byerne Aakirkeby, Nexø, Gudhjem, Allinge og Hasle på Bornholm lå badet i sol hele 2.062 timer i løbet af sidste år.

I den anden ende af skalaen ligger byerne Farsø, Løgstør og Ranum i Vesthimmerlands Kommune, som måtte nøjes med 1.635 solrige timer i 2023.

Det er en forskel på 427 timer, som svarer til lige knap 18 dage.

Der kan altså være stor forskel på, hvor meget sol man får på sommerhusturen, alt efter hvor sommerhuset ligger. Spørgsmålet er så, hvor meget de ekstra solskinstimer skal koste?   

Vidste du, at du kan følge solens bane for boliger i Danmark på Boligsiden? Slå en adresse op under bolig til salg eller solgte boliger. På boligens præsentationsside under overskriften ’Boligen på kort’ kan du se flere detaljer om boligen og boligens grund. Blandt andet kan du under ’Solens Bane’ se, hvornår ejendommen får sol og skygge alle tidspunkter på døgnet – året rundt.

Så meget koster solskinstimer

Med hjælp fra Boligsidens prisstatistikker og DMIs databank for solskinstimer har vi regnet ud, hvor høj kvadratmeterprisen er på én solskinstime for sommerhusområder i Danmark.

Ud fra den betragtning er den billigste solskinstime for sommerhuse at finde ved postnummeret 9280 Storvorde i Aalborg Kommune.

Her var der 1.753 timer med solskin i 2023, og ud fra de forholdsvis lave sommerhuspriser på 9.520 kroner per kvadratmeter, der tilmed var i området i 2023, betyder det altså, at hver solskinstime kostede fem kroner.

Omvendt er den dyreste solskinstime for sommerhuse at finde i 3220 Tisvildeleje i Gribskov Kommune. Her kostede hver af de i alt 1.879 solskinstimer, der var i 2023, i gennemsnit 36 kroner.

Altså 31 kroner til forskel på henholdsvis den dyreste og den billigste solskinstime i landets sommerhusområder.

”Det er klart, at kvadratmeterprisen vægter højt, når vi laver en udregning som denne for at finde frem til, hvad hver enkelt solskinstime koster. Men sol kan altså også have stor betydning for kvadratmeterpriserne – især når det kommer til sommerhuse, da de færreste drømmer om at tilbringe hovedparten af ferien dækket til af mørke, velvidende om at solen skinner for fulde drøn andre steder i landet,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Så solrige timer i sommerhuset kan sagtens være noget, som folk er villige til at betale for – og også ganske meget, og på den måde kan solens bane altså også have indflydelse på sommerhuspriserne,” slutter hun.

Se prisen for solskinstimer for sommerhuse i dit område:

PostkodeBynavnKommune Gns. salgspris kr. pr. kvm. 2023 Solskinstimer i 2023 (antal timer) Pris pr. solskinstime (kr.)
3220TisvildelejeGribskov 66.792 1.879 36
3100HornbækHelsingør 53.891 1.903 28
8250EgåAarhus 47.638 1.752 27
4581RørvigOdsherred 46.382 1.893 24
3360LiselejeHalsnæs 42.872 1.890 23
9990SkagenFrederikshavn 40.700 1.823 22
2791DragørDragør 41.330 1.986 21
8340MallingAarhus 33.899 1.752 19
3390HundestedHalsnæs 35.779 1.890 19
3120DronningmølleGribskov 35.173 1.879 19
6093SjølundKolding 30.748 1.702 18
4540FårevejleOdsherred 33.966 1.893 18
3250GillelejeGribskov 33.392 1.879 18
3550SlangerupEgedal 33.299 1.879 18
5466AsperupMiddelfart 32.583 1.847 18
6854HenneVarde 29.066 1.661 18
3210VejbyGribskov 32.688 1.879 17
6857BlåvandVarde 28.670 1.661 17
9492BlokhusJammerbugt 29.138 1.735 17
8300OdderOdder 30.357 1.825 17
2650HvidovreHvidovre 32.190 1.972 16
5300KertemindeKerteminde 30.727 1.886 16
3300FrederiksværkGribskov 30.088 1.879 16
7130JuelsmindeHedensted 27.152 1.710 16
7080BørkopVejle 25.908 1.669 16
5390MartofteKerteminde 29.111 1.886 15
8305SamsøSamsø 30.806 2.003 15
3300FrederiksværkHalsnæs 28.609 1.890 15
6720FanøFanø 26.784 1.792 15
6853Vejers StrandVarde 24.624 1.661 15
9493SaltumJammerbugt 25.579 1.735 15
6950RingkøbingRingkøbing-Skjern 24.032 1.643 15
5600FaaborgFaaborg-Midtfyn 26.818 1.840 15
4500Nykøbing SjOdsherred 27.148 1.893 14
4736KarrebæksmindeNæstved 27.326 1.922 14
7190BillundBillund 22.876 1.640 14
5500MiddelfartMiddelfart 25.580 1.847 14
3770AllingeBornholm 28.540 2.062 14
4573HøjbyOdsherred 25.863 1.893 14
8420KnebelSyddjurs 23.560 1.798 13
6960Hvide SandeRingkøbing-Skjern 21.348 1.643 13
3370MelbyHalsnæs 24.496 1.890 13
8600SilkeborgSilkeborg 21.591 1.674 13
3230GræstedGribskov 24.241 1.879 13
4583Sjællands OddeOdsherred 24.423 1.893 13
5450OtterupNordfyns 23.750 1.856 13
4560VigOdsherred 24.112 1.893 13
9850HirtshalsHjørring 22.958 1.804 13
3080TikøbHelsingør 24.180 1.903 13
4000RoskildeLejre 23.894 1.896 13
9800HjørringHjørring 22.590 1.804 13
5370MesingeKerteminde 23.537 1.886 12
9490PandrupJammerbugt 21.583 1.735 12
8410RøndeSyddjurs 22.286 1.798 12
6990UlfborgRingkøbing-Skjern 19.968 1.643 12
8400EbeltoftSyddjurs 21.750 1.798 12
4200SlagelseKalundborg 23.006 1.911 12
9480LøkkenJammerbugt 20.694 1.735 12
6094HejlsKolding 20.294 1.702 12
3760GudhjemBornholm 24.537 2.062 12
5400BogenseNordfyns 21.891 1.856 12
4591FøllenslevKalundborg 22.536 1.911 12
2740SkovlundeBallerup 22.231 1.887 12
6320EgernsundSønderborg 21.474 1.840 12
4671StrøbyStevns 22.655 1.944 12
2640HedehuseneHøje-Taastrup 21.884 1.901 12
6100HaderslevHaderslev 19.668 1.721 11
8500GrenaaNorddjurs 20.513 1.806 11
7700ThistedThisted 18.823 1.664 11
4400KalundborgKalundborg 21.479 1.911 11
4550AsnæsOdsherred 21.117 1.893 11
9881BindslevHjørring 20.031 1.804 11
4780StegeVordingborg 21.725 1.958 11
5464Brenderup FynMiddelfart 20.439 1.847 11
9681RanumVesthimmerlands 18.087 1.635 11
3310ØlstedHalsnæs 20.755 1.890 11
4243RudeSlagelse 21.040 1.928 11
9982ÅlbækFrederikshavn 19.642 1.823 11
6792RømøTønder 18.491 1.735 11
9480LøkkenHjørring 18.876 1.804 10
3730NexøBornholm 21.440 2.062 10
4050SkibbyFrederikssund 19.271 1.890 10
4200SlagelseSlagelse 19.396 1.928 10
4872IdestrupGuldborgsund 19.216 1.954 10
3630JægersprisFrederikssund 18.477 1.890 10
4873VæggerløseGuldborgsund 19.085 1.954 10
5953TranekærLangeland 18.879 1.934 10
4300HolbækHolbæk 18.304 1.884 10
4480Store FugledeKalundborg 18.540 1.911 10
7620LemvigLemvig 16.275 1.682 10
4654Faxe LadepladsFaxe 18.634 1.932 10
6200AabenraaAabenraa 16.415 1.719 10
9981JerupFrederikshavn 17.252 1.823 9
7840HøjslevSkive 15.749 1.665 9
6830Nørre NebelVarde 15.683 1.661 9
9940LæsøLæsø 17.676 1.875 9
9690FjerritslevJammerbugt 16.256 1.735 9
3790HasleBornholm 19.291 2.062 9
8585GlesborgNorddjurs 16.862 1.806 9
6840OksbølVarde 15.370 1.661 9
5932HumbleLangeland 17.804 1.934 9
9300SæbyFrederikshavn 16.458 1.823 9
7673HarboøreLemvig 15.129 1.682 9
4281GørlevKalundborg 17.002 1.911 9
4070Kirke HyllingeLejre 16.805 1.896 9
3720AakirkebyBornholm 18.222 2.062 9
4850StubbekøbingGuldborgsund 17.245 1.954 9
6470SydalsSønderborg 16.018 1.840 9
6880TarmRingkøbing-Skjern 14.113 1.643 9
4720PræstøVordingborg 16.665 1.958 9
7770VestervigThisted 14.083 1.664 8
6893HemmetRingkøbing-Skjern 13.813 1.643 8
7870RoslevSkive 13.675 1.665 8
8961AllingåbroNorddjurs 14.663 1.806 8
9560HadsundMariagerfjord 13.590 1.685 8
4305OrøHolbæk 15.182 1.884 8
4571GrevingeOdsherred 15.221 1.893 8
6990UlfborgHolstebro 13.494 1.693 8
4220KorsørSlagelse 15.346 1.928 8
7860SpøttrupSkive 13.064 1.665 8
7600StruerStruer 13.244 1.691 8
9670LøgstørVesthimmerlands 12.770 1.635 8
4793Bogø ByVordingborg 15.215 1.958 8
4760VordingborgVordingborg 15.208 1.958 8
7830VinderupHolstebro 13.146 1.693 8
4874GedserGuldborgsund 14.834 1.954 8
9640FarsøVesthimmerlands 12.402 1.635 8
8883GjernSilkeborg 12.690 1.674 8
4970RødbyLolland 14.584 1.929 8
4880NystedGuldborgsund 14.441 1.954 7
9370HalsAalborg 12.922 1.753 7
8882FårvangSilkeborg 12.065 1.674 7
7760Hurup ThyThisted 11.846 1.664 7
7790ThyholmStruer 11.563 1.691 7
6520ToftlundTønder 11.814 1.735 7
9460BrovstJammerbugt 11.776 1.735 7
4983DannemareLolland 12.951 1.929 7
6300GråstenSønderborg 12.273 1.840 7
4750LundbyVordingborg 13.039 1.958 7
6900SkjernRingkøbing-Skjern 10.890 1.643 7
8560KolindSyddjurs 11.686 1.798 6
9240NibeAalborg 11.227 1.753 6
8950ØrstedNorddjurs 11.242 1.806 6
4900NakskovLolland 11.869 1.929 6
4942AskøLolland 11.765 1.929 6
4593EskebjergKalundborg 11.313 1.911 6
9280StorvordeAalborg 9.520 1.753 5

Tabellen viser den gennemsnitlige salgspris (kr. pr. kvm.) i år 2023 og antallet af solskinstimer i år 2023 for områder i Danmark. Dertil fremgår den gennemsnitlige pris for en enkelt solskinstime for hvert område. Tabellen indeholder kun de områder, hvor der er blevet solgt over 10 sommerhuse i løbet af 2023. Kilde: Boligsiden         

Find mere om